폐 타이어 열분해 카본 블랙 펠렛 기계
폐타이어 열분해 카본 블랙 펠렛 기계라고 불리는 이-효율성 기계는 폐타이어 열분해에서 생성된 카본 블랙을 고품질 펠릿으로 변환하도록 설계되었습니다.- 이 기계는 부드럽고 균일한 카본 블랙 펠렛을 생산하도록 설계되었으며, 이는 고무 제품 제조 또는 고체 연료 대체품과 같은 다양한 산업 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
기계의 주요 특징
폐 타이어 열분해 카본 블랙 펠릿 기계는 열분해 중에 생성된 느슨하고 푹신하며 먼지가 많은 분말 카본 블랙을 물리적 수단을 통해 밀도가 높고 규칙적인 모양의 과립(펠렛)으로 압축하고 성형합니다.
기계 사양
| 모델 | 360 | 430 | 600 | 650 | 750 | 860 | 1000 | |
| 생산(Vh) | 시간당 생산량 | 3-4t | 5-6 | 8-10 | 12-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
| 연산 | 10000t | 20000t | 30000t | 50000t | 70000t | 100000t | 200000t | |
| 롤러 폭(mm) | 250 | 280 | 300 | 336 | 400 | 500 | 650 | |
| 롤러 직경(mm) | 360 | 430 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
| 전력(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 75 | 110 | |
| 감속기(재료에 따라 다름) | ZQ350 | ZQ400 | ZO500 | ZO650 | ZQ750 | ZQ850 | ZO1000 | |
| ZQ400 | ZQ500 | ZO650 | ZO750 | ZQ850 | ZO1000 | ZS1250 | ||
| 압력 형태 | 웨지 압력 | |||||||
| 유압장치 | ||||||||
| 롤러 재질(재료에 따라 다름) | 65 망간 | |||||||
| 9개-크롬-디몰리브덴 | ||||||||
| 스핀들 베어링 | 319도 4 | 319도 4 | 2097724 4도 | 2097732 4도 | 2097732 4도 | 2097734 4도 | 20977 4도 | |
| 구의 치수(mm) | 사용자-정의 | |||||||
| 외형치수(mm) | 2.1*1.3도 1.7 | 2.3*1.5*1.9 | 2.6*1.7도 2.1 | 3.4'2.02.2 | 3.7도 2.5'2.6 | 3.92.6'2.7 | 4.02.82.8 | |
| 체중(kg) | 1800 | 3000 | 5000 | 6500 | 8800 | 9800 | 11000 | |
기계의 응용
폐 타이어 열분해 카본 블랙 펠렛 기계는 폐 타이어 재활용 분야의 핵심 심층 처리 장비입니다.{0}} 물리적 압축 성형 기술을 통해 오염도가 높고 가치가 낮은-열분해 카본 블랙 분말을 밀도가 높고 먼지가 없으며{4}}운송이 쉽고 사용이 편리한 표준화된 상업용 과립으로 변환하여 열분해 프로젝트의 환경적, 경제적 이점을 크게 향상시킵니다.

폐 타이어 열분해 카본 블랙 펠렛 기계의 최종 제품


인기 탭: 폐 타이어 열분해 카본 블랙 펠렛 기계, 중국 폐 타이어 열분해 카본 블랙 펠렛 기계 제조 업체, 공급 업체, 공장









